Panonica Energetika D.o.o., Družba Za Energijo, Posredništvo In Trgovino opravlja dejavnost proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov s sedežem v občini Benedikt. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Industrijska cesta 005, 2234 Benedikt, vpis v register pa sega v 11. 9. 2008. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 35.120 je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 35.120 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-2234 | Poštno območje | Benedikt | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1,7 oseb in ustvarilo 4.351.104 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 43.146 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A-- (nižje srednja: stabilno poslovanje z izrazitejšimi finančnimi nihanji).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 4.728.492 | 4.023.809 | 4.351.104 |
| Celotni odhodki | 4.700.423 | 4.110.399 | 4.304.054 |
| Čisti poslovni izid | 28.069 | −86.589 | 43.146 |
| EBITDA | 371.705 | 127.094 | 265.945 |
| Kapital | 1.126.770 | 1.040.175 | 1.083.321 |
| Sredstva | 2.121.294 | 1.924.990 | 1.922.376 |
| Prihodki na zaposlenega | 2.364.246 | 2.011.905 | 2.605.452 |
| Število zaposlenih | 2 | 2 | 1,7 |
| Povprečna bruto plača | 3080 | 2985 | 3012 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | GEP GREEN,DRUŽBA ZA INOVATIVNI RAZVOJ, D.O.O. | 58,6 % |
| Lastnik | AICON & CO, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, promet, svetovanje, druge poslovne storitve d.o.o. | 41,4 % |
| Direktor | Dokl Leo | |
| Prokurist | ŽALIK CVETKO |
- DDVzavezanec · SI37817400
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Maribor
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 6.055.367 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.177.211 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 214.311 | 275.940 | 370.361 | 484 | 507.445 | 1.054.512 | 883.691 | 877.551 | 1.871.072 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 1.324.226 | 60,8 % |
| GEN-I, d.o.o. | 852.985 | 39,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | 3.844.163 | 63,5 % |
| BORZEN, d.o.o. | 2.184.838 | 36,1 % |
| ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. | 18.120 | 0,3 % |
| ZZZS | 7762 | 0,1 % |
| FURS | 484 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Panonica Energetika, Družba Za Energijo, Posredništvo In Trgovino, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Benedikt 2234
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVJavni Vzgojno-Izobraževalni Zavod Osnovna Šola Benedikt | zavod | Benedikt | 5084032000 | 2234 | Aktivno | Odpri → |
| GGGradbeništvo Gradbenik Stanislav Bernjak s.p. | s. p. | Drvanja | 5560162000 | 2234 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 115797 Market Benedikt | drugo | Benedikt | 5300231011 | 2234 | Aktivno | Odpri → |
| BTBar ' Tenis Bar' Belna Darinka s.p. | s. p. | Benedikt | 1463098000 | 2234 | Aktivno | Odpri → |
| GSGradbeni Servis Jure Franc s.p. | s. p. | Benedikt | 5213440000 | 2234 | Aktivno | Odpri → |
